Banker.az şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, ötən il ₼62 962 xalis zərər edib.
Onun əsas əməliyyat gəlirlərinin həcmi ₼811 926 olmaqla öncəki ildən 49.5% yuxarı olub, lakin əsas əməliyyat xərclərinin həcmi illik müqayisədə 55% artımla ₼892 152-yə çatması onun əsas əməliyyat zərərini ₼80 226 manata çatdırıb.
Şirkətin ₼24 410 gəliri və ₼7 846 xərcindən sonra onun zərəri illik müqayisədə ₼22 994-dən ₼62 962-yə yüksəlib. Bununla da onun yığılmış zərəri ₼1 660 994 təşkil edib.
manatla
| | 31 dekabr 2021-ci il | 31 dekabr | 2020-ci il
AKTİVLƏR |
| | |
Uzunmüddətli aktivlər | | | |
Torpaq, tikili və avadanlıqlar | | 152 797 | 112 104 |
Qeyri-maddi aktivlər | | – | – |
İnvestisiyalar | | – | – |
| | 152 797 | 112 104 |
Qısamüddətli aktivlər | | | |
Ehtiyatlar | | 714 064 | 864 956 |
Qısamüddətli debitor borcları | | 773 908 | 651 876 |
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | | 466 | 4 158 |
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | | 40 | 40 |
Sair qısamüddətli aktivlər | | 473 115 | 480 346 |
| | 1 961 593 | 2 001 376 |
CƏMİ AKTİVLƏR | | 2 114 390 | 2 113 480 |
| | | |
KAPİTAL |
| | |
Səhmdar (nizamnamə) kapitalı | | 291 880 | 291 880 |
Kapital ehtiyatları | | 818 216 | 818 216 |
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | | (1 660 994) | (1 598 032) |
CƏMİ KAPİTAL | | (550 898) | (487 936) |
| | | |
ÖHDƏLİKLƏR |
| | |
Qısamüddətli öhdəliklər | | | |
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | | 8 377 | – |
Qısamüddətli kreditor borcları | | 75 414 | 75 414 |
Sair qısamüddətli öhdəliklər | | 2 581 497 | 2 526 002 |
| | 2 665 288 | 2 601 416 |
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | | 2 665 288 | 2 601 416 |
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | | 2 114 390 | 2 113 480 |
MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT
Əsas əməliyyat gəlirləri | | 811 926 | 543 012 |
Əsas əməliyyat xərcləri | | (892 152) | (573 719) |
Əməliyyt mənfəəti (zərəri) | | (80 226) | (30 707) |
Sair əməliyyat gəlirləri | | 24 410 | 14 262 |
Sair əməliyyat xərcləri | | (7 846) | (6 549) |
Fövqəladə gəlirlər | | 700 | – |
Fövqəladə xərclər | | – | – |
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) | | (62 962) | (22 994) |
Mənfəət vergisi | | – | – |
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | | (62 962) | (22 994) |
| | | |
Mənfəətdə iştirak payı: | | | |
Səhmdarların payı | | – | – |
| | – | – |
2&&t[1]9||1="=t[0]&&9==t[1]&&t[2]1||3t[0])throw">
Mövzuları qaçırmayın!
OXUYUN, PAYLAŞIN, QAZANIN!
Azərforum oxuduqca paylaşdığınız, paylaşdıqca qazandığınız tətbiqdir.